SHADOW THE HEDGEHOG ORIGINAL SOUNDTRAX
SHADOW THE HEDGEHOG ORIGINAL SOUNDTRAX
オススメ度 ★★★★★
発売:2006年2月22日 収録時間:136分 定価:3500円 レーベル:WAVE MASTER
「アドベンチャー2」で大人気となったライバルキャラ「シャドウ」。
彼を主人公としたスピンオフが「シャドウ・ザ・ヘッジホッグ」。
メインはやっぱり瀬上純氏のギター祭りだが、
CD盤は現在入手が困難となってしまった。
N0. | Disc 1 曲名 | 時間 | 作曲 | 編曲 | 作詞 | 歌 |
1 | I AM… ALL OF ME/OPENING VER. | 1:51 | Jun Senoue | Johnny Gioeli | Crush 40 | |
2 | SYSTEM:MAIN MENU | 1:17 | ||||
3 | EVENT:PROLOGUE | 1:24 | 蓑部雄崇 | |||
4 | WESTOPOLIS | 2:48 | Jun Senoue | |||
5 | EVENT:INVADERS | 0:46 | ||||
6 | EVENT:VAST NAZCA | 0:22 | ||||
7 | GLYPHIC CANYON | 2:30 | ||||
8 | EVENT:DOOM’S EYE | 0:38 | ||||
9 | DIGITAL CIRCUIT | 2:59 | Jun Senoue | 杉山圭一 | ||
10 | LETHAL HIGHWAY | 3:28 | Jun Senoue | |||
11 | BOSS:BLACK BULL | 2:51 | ||||
12 | EVENT:DETERMINATION | 1:05 | ||||
13 | EVENT:EG CONTROL ROOM | 0:24 | ||||
14 | CRYPTIC CASTLE | 2:46 | ||||
15 | EVENT:SHUT YOUR MOUTH | 0:38 | ||||
16 | BOSS:EGG BREAKER | 1:02 | ||||
17 | EVENT:FLYING WITH TORNADO | 0:25 | ||||
18 | CIRCUS PARK | 3:08 | 南波真理子 | |||
19 | PRISON ISLAND | 2:35 | Jun Senoue | |||
20 | EVENT:NO WAY OUT | 0:59 | 蓑部雄崇 | |||
21 | DEATH RUINS | 2:23 | Jun Senoue | |||
22 | SKY TROOPS | 3:52 | ||||
23 | EVENT:GREAT BLACKARMS | 0:40 | ||||
24 | CENTRAL CITY | 2:05 | ||||
25 | EVENT:PREPARATION FOR RITUAL | 1:09 | ||||
26 | THE ARK | 2:49 | 大谷智哉&Jun Senoue | |||
27 | EVENT:SHADOW INCOMING | 0:27 | Jun Senoue | |||
28 | BOSS:BLUE FALCON | 2:56 | Jun Senoue | Lee Brotherthon | ||
29 | EVENT:ECLIPSE CANNON | 0:39 | 蓑部雄崇 | |||
30 | EVENT:BRIEF RELIEF | 0:46 | Jun Senoue | |||
31 | EVENT:I KNOW PROFESSOR… | 0:26 | ||||
32 | GUN FORTRESS | 2:21 | ||||
33 | EVENT:SHOWDOWN | 0:35 | 蓑部雄崇 | |||
34 | BOSS:BLACK DOOM | 2:10 | ||||
35 | ENDING:EVIL ENDING | 1:03 | ||||
36 | JINGLE:AWAKE HERO | 0:15 | Jun Senoue | |||
37 | JINGLE:AWAKE DARK | 0:39 | ||||
38 | JINGLE:CHAOS CONTROL | 0:26 | ||||
39 | JINGLE:CHAOS CONTROL SLOW VER. | 0:32 | ||||
40 | JINGLE:ROUND CLEAR | 0:08 | ||||
41 | SYSTEM:BATTLE MENU | 1:10 | ||||
42 | 2P VS.BATTLE | 2:29 | ||||
43 | DIGITAL CIRCUIT:REMIX VER. | 2:06 | Jun Senoue | 福原正博 | ||
44 | DIGITAL CIRCUIT:ORIGINAL VER. | 1:45 | Jun Senoue | |||
45 | CIRCUS PARK:ORIGINAL VER. | 3:02 | 南波真理子 |
N0. | Disc 2 曲名 | 時間 | 作曲 | 編曲 | 作詞 | 歌 |
1 | SYSTEM:SELECT | 1:15 | Jun Senoue | |||
2 | SYSTEM:STORY | 1:03 | ||||
3 | EVENT:TO THE WORLD OF THE MEMORY | 0:53 | 蓑部雄崇 | |||
4 | LOST IMPACT | 2:22 | Jun Senoue | 蓑部雄崇 | ||
5 | THE DOOM | 2:04 | 蓑部雄崇 | |||
6 | EVENT:FOOLISH HUMANS | 0:37 | Jun Senoue | |||
7 | BOSS:HEAVY DOG | 1:40 | ||||
8 | EVENT:ALL TORN DOWN | 1:13 | ||||
9 | AIR FLEET | 2:37 | ||||
10 | EVENT:TEAM CHAOTIX | 0:34 | ||||
11 | EVENT:ELECTRIFIED | 0:25 | ||||
12 | MAD MATRIX | 2:13 | ||||
13 | EVENT:SHADOW ANDROID | 0:43 | ||||
14 | IRON JUNGLE | 2:10 | ||||
15 | LAVA SHELTER | 2:54 | ||||
16 | EVENT:I REFUSE | 0:44 | ||||
17 | BOSS:EGG DEALER | 2:05 | ||||
18 | ENDING:ANDROID ENDING | 0:51 | 蓑部雄崇 | |||
19 | EVENT:STRATEGY | 1:28 | 大谷智哉 | |||
20 | EVENT:RECOLLECTION OF THE ARK | 0:31 | 床井健一 | |||
21 | EVENT:WAY TO THE ARK | 0:18 | Jun Senoue | |||
22 | SPACE GADGET | 2:15 | ||||
23 | COSMIC FALL | 2:45 | Jun Senoue | 杉山圭一 | ||
24 | EVENT:PERPLEXITY | 0:45 | Jun Senoue | |||
25 | EVENT:COMMANDER’S MEMORIES | 1:27 | ||||
26 | EVENT:THE GRUDGE | 0:35 | ||||
27 | EVENT:IF WHAT YOU SAY IS TRUE… | 0:27 | ||||
28 | ENDING:SAD ENDING | 1:03 | 蓑部雄崇 | |||
29 | EVENT:FEEL THE BLACK POWER | 0:48 | Jun Senoue | |||
30 | BLACK COMET | 3:12 | Jun Senoue | 大谷智哉 | ||
31 | EVENT:SEA OF SORROW | 0:25 | Jun Senoue | |||
32 | EVENT:FORTH INTO THE BLACK | 0:38 | ||||
33 | FINAL HAUNT | 3:58 | ||||
34 | EVENT:BREAK YOU DOWN | 0:46 | 蓑部雄崇 | |||
35 | BOSS:DIABLON | 1:52 | Jun Senoue | |||
36 | ENDING:HERO ENDING | 1:05 | 蓑部雄崇 | |||
37 | EVENT:DEFINITION OF INSANITY | 0:18 | Jun Senoue | |||
38 | EVENT:THE WORLD CAME CRUMBLING DOWN | 0:23 | 蓑部雄崇 | |||
39 | EVENT:MY PERFECT PLAN | 1:04 | Jun Senoue | |||
40 | EVENT:PROFESSOR’S FAULT | 0:28 | ||||
41 | EVENT:BETWEEN DARK AND DAWN | 1:56 | 蓑部雄崇 | |||
42 | THE LAST WAY | 2:27 | ||||
43 | EVENT:HIDDEN MEMORIES | 0:36 | ||||
44 | EVENT:THE REAL TRUTH | 1:31 | ||||
45 | EVENT:SUPER SHADOW | 0:25 | Jun Senoue | |||
46 | I AM… ALL OF ME/FINAL DOOM VER. | 3:37 | Johnny Gioeli | Crush 40 | ||
47 | EVENT:THE MESSIAH | 0:35 | 蓑部雄崇 | |||
48 | EVENT:FINALE | 1:00 | ||||
49 | EVENT:I AM… THE STORY IS OVER | 0:48 | Jun Senoue | 蓑部雄崇 |
「アドベンチャー2」登場以来その人気が爆発していった「シャドウ」。
「ヒーローズ」を経て彼を主人公に据えたスピンオフが今作分だ。
ダークヒーローとして彼を操りマルチエンドを迎えるシステムなので、選択によっては思いもよらない終わり方を迎えることもある。
PS2、GC最後のソニックシリーズということで、メインになっているのは瀬上純氏。
以降はメインになることが減っていくため、氏の一区切りとも言える。
ダークヒーロー音楽ということで、がっつりと重めのHR/HM、テクノロックや、瀬上氏の気持ちの良いギターリフを2時間楽しむことができる。
ロックもテクノもとにかくダーク、邪悪を地で行こうとしているので、これまでのソニックチーム音楽で軽いノリが要らないと思った人でもノリノリで聴けるはずだ。
ラストシナリオでのスーパーシャドウ化のBGM「EVENT:SUPER SHADOW」に、「アドベンチャー2」の「Live & Learn」のリフが入っていたりするのもニクい。
また、イベント音楽などを担当している蓑部雄崇氏は次の瀬上氏担当である、「暗黒の騎士」でも顔を出している。今作では基本的には疑似オケなどを作る。
蓑部氏の曲の丁寧さがあってなお瀬上氏の弾け具合が目立つ仕様になっていて、アルバムで聴いている時に飽きない上下を与えてくれているのがうれしい。
主題歌「I AM… ALL OF ME」は名曲。しかし本作ではOPサイズとラストバトル仕様のみ。
ラストバトル仕様はイントロが削れているので、例によってボーカルアルバムを買うべし。
なお、ボーカルアルバムは普通に流通しているが、本作はもともとセガストアのみでの販売で、現在は通常の方法では入手できなくなってしまっている。
オークションなどでは低価格で見かけたりするのでプレミアとまではいかないと思うが、常に出品されている訳ではないので注意すべし。
最近iTunesストアなどで配信されるようになったアルバムは半分近くまでトラックを削っているので、出来る限りこちらのCDで手に入れよう。
「ヒーローズ」を経て彼を主人公に据えたスピンオフが今作分だ。
ダークヒーローとして彼を操りマルチエンドを迎えるシステムなので、選択によっては思いもよらない終わり方を迎えることもある。
PS2、GC最後のソニックシリーズということで、メインになっているのは瀬上純氏。
以降はメインになることが減っていくため、氏の一区切りとも言える。
ダークヒーロー音楽ということで、がっつりと重めのHR/HM、テクノロックや、瀬上氏の気持ちの良いギターリフを2時間楽しむことができる。
ロックもテクノもとにかくダーク、邪悪を地で行こうとしているので、これまでのソニックチーム音楽で軽いノリが要らないと思った人でもノリノリで聴けるはずだ。
ラストシナリオでのスーパーシャドウ化のBGM「EVENT:SUPER SHADOW」に、「アドベンチャー2」の「Live & Learn」のリフが入っていたりするのもニクい。
また、イベント音楽などを担当している蓑部雄崇氏は次の瀬上氏担当である、「暗黒の騎士」でも顔を出している。今作では基本的には疑似オケなどを作る。
蓑部氏の曲の丁寧さがあってなお瀬上氏の弾け具合が目立つ仕様になっていて、アルバムで聴いている時に飽きない上下を与えてくれているのがうれしい。
主題歌「I AM… ALL OF ME」は名曲。しかし本作ではOPサイズとラストバトル仕様のみ。
ラストバトル仕様はイントロが削れているので、例によってボーカルアルバムを買うべし。
なお、ボーカルアルバムは普通に流通しているが、本作はもともとセガストアのみでの販売で、現在は通常の方法では入手できなくなってしまっている。
オークションなどでは低価格で見かけたりするのでプレミアとまではいかないと思うが、常に出品されている訳ではないので注意すべし。
最近iTunesストアなどで配信されるようになったアルバムは半分近くまでトラックを削っているので、出来る限りこちらのCDで手に入れよう。